Söndag 5 oktober kl 10.00
Varmt välkomna till Lilla Rörby Kubbmästerskap samt Pay and Jump.
Startavgift (betalning) ska göras före första start, via swish 123 039 08 07. Ev omstart (samma höjd) betalas direkt efter genomförd ritt.
Vill man starta ny höjd = full startavgift
| Startavgift LRRK medlem | 130 kr/start (Max 2 starter plus ev 1 omstart) |
| Startavgift Icke medlem | 200 kr/start (Max 2 starter plus ev 1 omstart) |
| Omstart | 50 kr (betalas direkt efter genomförd ritt) |
| Efteranmälan ny höjd | 200 kr respektive 130 kr (icke medlem/medlem) |
Som medlem önskar vi att man har löst medlemskap senast dagen innan aktivitet. Medlemsavgift för 2025 är 360 kr som swishas till swish 123 039 08 07.
Det finns möjlighet att köpa rosett efter genomförd ritt för 60 kr.
Vi kommer inte ha ett bemannat sekretariat men ni hittar info vid cafébordet utanför stora stallet. Strykningar kan mejlas till info@lrrk.se eller meddelas på plats.
Lättare cafe kommer att finnas på plats. Passa på att äta lunch, direkt efter KM. Vi harladdar grillen med hamburgare.
Banhoppningen kommer att vara på ridbanan. Framridning/hoppning sker i ridhuset. Framhoppning sker på egen hand och vi ber er ta hänsyn till varandra. Framhoppning sker i vänster varv.
Banan är öppen för bangång mellan ca kl. 9.00-10.00 samt vid behov mellan höjningarna. Banskiss kommer att publiceras på klubbens Facebooksida samt finns anslagen på plats under söndagen. För KM klassens deltagare sker en genomgång kl. 9.00 vid ridbanan.
Vi ber er hålla koll på tider och antal starter innan det är er tur. Räkna med att det tar ca 4 – 5 min att promenera upp från ridhuset. Vi kommer endast ha 1 ekipage på banan samtidigt.
Prel startlista publiceras på hemsidan. Är det någon som behöver byta plats/starttid så maila info@lrrk.se eller prata med oss i stallet. Uppdaterad startlista läggs ut senast lördag efterminddag.
Hjälp oss så att det inte blir trångt när ekipage väntar på att få komma in på banan. När man har avslutat sin ritt så vill vi att man går tillbaka runt stallet mot stallplan.
Det är inget krav på tävlingskläder men vi följer TR vad gäller utrustning etc. Alla ryttare upp till 18 år ska bära säkerhetsväst.
Vi ser fram emot ännu en kul dag tillsammans!
Varmt välkomna!
Preliminär startlista:
| STARTLISTA | ||||||||
| LEDKLASS | ||||||||
| 1 | Signe Nordenhök | Idyllens Whiskey | C-ponny | Bom till 20 cm | ||||
| 2 | Ted Scher Westerlund | Glory | A-ponny | Bom till 20 cm | ||||
| 3 | Ida Eriksson | Haze | A-ponny | Bom till 20 cm | ||||
| 4 | Elsa Eklund | Furir | A-ponny | Bom till 20 cm | ||||
| 5 | Alicia Spens | Drei Meister | D-ponny | 20 cm | ||||
| 6 | Tilde Thuren | Chili Peppar | A-ponny | 35 cm | ||||
| 7 | Nikki Forsén | Sellén’s Extreme | A-ponny | 35 cm | ||||
| 8 | Liv Scher Westerlund | Amal | B-ponny | 35 cm | ||||
| Klass 1 CLEAR ROUND 50 CM | ||||||||
| 1 | Max Alsén | Livingston | Häst | |||||
| 2 | Hanna Westerdahl | Burning Flame | Häst | |||||
| Klass 2 CLEAR ROUND 70 CM | ||||||||
| 1 | Emelie Ågren | TJ | D-ponny | |||||
| 2 | Thea Lundh | Sisco | C-ponny | |||||
| 3 | Signe Brusewitz | Munsboro Ada | D-ponny | |||||
| 4 | Isabella Hedman | Sky | Häst | |||||
| 5 | Leah Zaudy | Annie | C-ponny | |||||
| 6 | Max Alsén | Livingston | Häst | |||||
| 7 | Beata Nordenhök | Idyllens Whiskey | C-ponny | |||||
| 8 | Alva Victorin | TJ | D-ponny | |||||
| Klass 3 Klubbmästerskap | ||||||||
| 1 | Cecilia Lilliestråle | Manolito | A-ponny | 50 | Lätt D | |||
| 2 | Nikki Forsén | Sellén’s Extreme | A-ponny | 50 | Lätt D | |||
| 3 | Freja Halleskog | Piraten | B-ponny | 60 | Lätt D | |||
| 4 | Saga Eriksson | Rio | B-ponny | 60 | Lätt D | |||
| 5 | Alma Eklund | Carpaccio | C-ponny | 70 | Lätt D | |||
| 6 | Lova Halleskog | Ginny | C-ponny | 70 | Lätt D | |||
| 7 | Thea Lund | Sisco | C-ponny | 70 | Lätt D | |||
| 8 | Signe Brusewitz | Munsboro Ada | D-ponny | 80 | Lätt D | |||
| 9 | Wilma Jensen | Tornado | D-ponny | 90 | Lätt C | |||



Lämna en kommentar